MOQ: | 100KGS |
価格: | 2.15 USD/KG |
標準パッケージ: | 輸出用パッケージ |
配達期間: | 7 日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 50000KGS |
SUS304 不同角鋼の角棒 1.4301 SS304 50*50*5MM
製品 | ステンレス鋼の角度 |
材料 | 200,300400 シリーズ ステンレス |
モデル番号 | 304,304L,316L,316Ti,309S,310S321,321H314,2205,2507,600,631800H825,901,903904L1.4529,317317LN 347H 348H,253MA,254SMO,25-6MOS,32760,440A,440B,440C,GH3030,GH3039,C276,HC-276,Hastelloy,724L,725LNなど |
スタンダード | GB ASTM,JIS,SUS,DIN,ENなど |
長さ | 1~12m または要求に応じて |
幅 | 25~125mm または要求に応じて |
タイプ | 平等と不平等 |
テクノロジー | ホットロール,コールドロール |
製品使用 | メカニカル・製造業,鉄鋼構造,造船,橋梁,自動車・シャシ. |
サンプル | 無料で提供 |
パッケージ保護 | 1. 防水紙 |
2標準輸出海上対応のパッケージ + 木製のパレットまたは必要に応じて | |
価格項目 | FOB,CIF,DDU,FCA,EXW など |
配達時間 | 迅速な配達,預金後7-15日,または注文量として |
角が等しい (A*T) | |||||
サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160から10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200から20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
角が等しい (A*T) | |||||
サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160から10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200から20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
MOQ: | 100KGS |
価格: | 2.15 USD/KG |
標準パッケージ: | 輸出用パッケージ |
配達期間: | 7 日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 50000KGS |
SUS304 不同角鋼の角棒 1.4301 SS304 50*50*5MM
製品 | ステンレス鋼の角度 |
材料 | 200,300400 シリーズ ステンレス |
モデル番号 | 304,304L,316L,316Ti,309S,310S321,321H314,2205,2507,600,631800H825,901,903904L1.4529,317317LN 347H 348H,253MA,254SMO,25-6MOS,32760,440A,440B,440C,GH3030,GH3039,C276,HC-276,Hastelloy,724L,725LNなど |
スタンダード | GB ASTM,JIS,SUS,DIN,ENなど |
長さ | 1~12m または要求に応じて |
幅 | 25~125mm または要求に応じて |
タイプ | 平等と不平等 |
テクノロジー | ホットロール,コールドロール |
製品使用 | メカニカル・製造業,鉄鋼構造,造船,橋梁,自動車・シャシ. |
サンプル | 無料で提供 |
パッケージ保護 | 1. 防水紙 |
2標準輸出海上対応のパッケージ + 木製のパレットまたは必要に応じて | |
価格項目 | FOB,CIF,DDU,FCA,EXW など |
配達時間 | 迅速な配達,預金後7-15日,または注文量として |
角が等しい (A*T) | |||||
サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160から10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200から20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
角が等しい (A*T) | |||||
サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) | サイズ (mm) | 理論的な重量 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160から10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200から20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |