| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $5450/t |
| 標準パッケージ: | 耐航性のあるパッケージ |
| 配達期間: | 15日間 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 500トン/メートル |
機械および油圧用の精密シームレス鋼管パイプ 炭素鋼または低合金鋼
鋼管表面にリン酸塩処理を施した後に形成される微孔質のリン酸塩皮膜(層)により、鋼管表面の塗料を強力に吸着し、塗料脱落現象を効果的に防止します。フィールド環境での使用に最適な製品です。
| 鋼種 | ハ | シ | マン | P | S | アルトット | |
| 名前 | 番号 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 分。 |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | -- |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | -- |
![]()
![]()
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $5450/t |
| 標準パッケージ: | 耐航性のあるパッケージ |
| 配達期間: | 15日間 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 500トン/メートル |
機械および油圧用の精密シームレス鋼管パイプ 炭素鋼または低合金鋼
鋼管表面にリン酸塩処理を施した後に形成される微孔質のリン酸塩皮膜(層)により、鋼管表面の塗料を強力に吸着し、塗料脱落現象を効果的に防止します。フィールド環境での使用に最適な製品です。
| 鋼種 | ハ | シ | マン | P | S | アルトット | |
| 名前 | 番号 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 分。 |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | -- |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | -- |
![]()
![]()