| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 2.15 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 耐航性のあるパッケージ |
| 配達期間: | 20仕事日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 2,000トン/月 |
ホットローリング ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 ステンレス鋼板 6-100mm
| 資産 | 価値 |
|---|---|
| 電気抵抗性 | 70°オーム (約ミリ/フィート) |
| 弾力度モジュール | 29.0 × 10^3 |
| 密度 | 0.2800ポンド/インチ3 |
| エレメント | ミニ | マックス |
|---|---|---|
| C について | - | 0.20 |
| C.C. | 15.00 | 17.00 |
| フェ | - | バランス |
| ミニ | - | 1.00 |
| ニ | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| そうだ | - | 1.00 |
![]()
グレード 431,タイプ 431,インノックス 431,AISI 431,SUS 431,1.4057UNS S43100 アセロ 431
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 2.15 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 耐航性のあるパッケージ |
| 配達期間: | 20仕事日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 2,000トン/月 |
ホットローリング ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 ステンレス鋼板 6-100mm
| 資産 | 価値 |
|---|---|
| 電気抵抗性 | 70°オーム (約ミリ/フィート) |
| 弾力度モジュール | 29.0 × 10^3 |
| 密度 | 0.2800ポンド/インチ3 |
| エレメント | ミニ | マックス |
|---|---|---|
| C について | - | 0.20 |
| C.C. | 15.00 | 17.00 |
| フェ | - | バランス |
| ミニ | - | 1.00 |
| ニ | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| そうだ | - | 1.00 |
![]()
グレード 431,タイプ 431,インノックス 431,AISI 431,SUS 431,1.4057UNS S43100 アセロ 431