| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | USD14.45/KG |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50000KGS |
| 合金 | % | ニ | クー | アール | フェ | ティ | Co | ミニ | S | C について | そうだ | P | C.C. | モー | B について |
| インコロイ901 | ミン | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
| マックス | 45.0 | 0.50 | 0.35 | バランス | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
| 密度 | 8.14 g/cm3 |
| 溶融点 | 1280〜1345°C |
| ステータス | 張力強度 Rm N/mm2 |
収力強度 RP0.2N/mm2 |
伸縮 A5 % |
| インコロイ901 | 1034 | 689 | 12 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | USD14.45/KG |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50000KGS |
| 合金 | % | ニ | クー | アール | フェ | ティ | Co | ミニ | S | C について | そうだ | P | C.C. | モー | B について |
| インコロイ901 | ミン | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
| マックス | 45.0 | 0.50 | 0.35 | バランス | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
| 密度 | 8.14 g/cm3 |
| 溶融点 | 1280〜1345°C |
| ステータス | 張力強度 Rm N/mm2 |
収力強度 RP0.2N/mm2 |
伸縮 A5 % |
| インコロイ901 | 1034 | 689 | 12 |
![]()
![]()
![]()