| MOQ: | 10kgs |
| 価格: | USD24.45/KG |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 50000KGS |
インコネル600合金シームレスパイプ ASTM B444 UNS N06600 ニッケル合金管 114*3*6000MM
ニッケル・クロム・鉄・インコネル合金600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) は,耐腐蝕性や耐熱性を必要とする用途のための標準的な工学材料である.この合金はまた,優れた機械的特性があり,高い強度と良い加工可能性の望ましい組み合わせを示しています.
この合金はその強度と耐腐蝕性のために化学産業で広く使用されています. 適用には,加熱機,スタイラー,泡塔,脂肪酸加工のためのコンデンサーが含まれます.蒸発管紙パルプの製造におけるアビエティック酸処理装置.
| INCONELシリーズ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形と条件 | 張力強度 | 利回り強さ (0.2%オフセット) | 伸縮, % | 硬さ ロックウェル | ||
| ksi | MPa | Ksi | MPa | |||
| ワイヤ | ||||||
| 冷凍抽出 | ||||||
| アニール | 80〜120 | 550〜830 | 35~75 | 240〜520 | 45から20 | - |
| 1 気温 | 105-135 | 725~930年 | 70から105 | 480~725 | 35〜15 | - |
| 春の気温 | 170〜220 | 1170年から1520年 | 150〜210 | 1035年から1450年 | 5 - 2 | - |
![]()
![]()
勤務時間は?
月曜から土曜日: 7:30AM-17:00PM (北京時間,GMT+08.00) 5月1~3日,10月1~7日,中国新年の休日があります.
休日中にメールしてください.
| MOQ: | 10kgs |
| 価格: | USD24.45/KG |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 50000KGS |
インコネル600合金シームレスパイプ ASTM B444 UNS N06600 ニッケル合金管 114*3*6000MM
ニッケル・クロム・鉄・インコネル合金600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) は,耐腐蝕性や耐熱性を必要とする用途のための標準的な工学材料である.この合金はまた,優れた機械的特性があり,高い強度と良い加工可能性の望ましい組み合わせを示しています.
この合金はその強度と耐腐蝕性のために化学産業で広く使用されています. 適用には,加熱機,スタイラー,泡塔,脂肪酸加工のためのコンデンサーが含まれます.蒸発管紙パルプの製造におけるアビエティック酸処理装置.
| INCONELシリーズ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形と条件 | 張力強度 | 利回り強さ (0.2%オフセット) | 伸縮, % | 硬さ ロックウェル | ||
| ksi | MPa | Ksi | MPa | |||
| ワイヤ | ||||||
| 冷凍抽出 | ||||||
| アニール | 80〜120 | 550〜830 | 35~75 | 240〜520 | 45から20 | - |
| 1 気温 | 105-135 | 725~930年 | 70から105 | 480~725 | 35〜15 | - |
| 春の気温 | 170〜220 | 1170年から1520年 | 150〜210 | 1035年から1450年 | 5 - 2 | - |
![]()
![]()
勤務時間は?
月曜から土曜日: 7:30AM-17:00PM (北京時間,GMT+08.00) 5月1~3日,10月1~7日,中国新年の休日があります.
休日中にメールしてください.